Tef.: +34 622 945 675
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre nuestros servicios, ¡no dude en contactarnos!
1.599,00 €
| Modelo: | Bitmain Antminer S19 Pro Hyd (191Th) |
| Algoritmo | Criptomoneda |
Sin existencias
Descripción
El Bitmain Antminer S19 Pro Hyd (191Th) es un poderoso equipo de minería de criptomonedas diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en la extracción de monedas digitales. Con una velocidad de hash de 191 terahashes por segundo, este modelo proporciona una eficiencia líder en su clase y una confiabilidad probada en el mercado. Equipado con la última tecnología de minería ASIC y un sistema de enfriamiento líquido avanzado, el Bitmain Antminer S19 Pro Hyd es la elección perfecta para mineros profesionales que buscan maximizar sus ganancias en el dinámico mundo de las criptomonedas.
| Modelo | S19 Pro de octubre |
| Algoritmo | Criptomoneda | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
| Tasa de hash, TH/s | 191 |
| Energía en la pared a 35 °C, vatios(1-1) | 5428 |
| Eficiencia energética en la pared a 35 °C, J/TH(1-1) | 29,5 |
| Tensión de entrada de CA de la fuente de alimentación, voltios(2-1) | 342~418 |
| Fuente de alimentación Entrada de CA Rango de frecuencia, Hz | 47~63 |
| Fuente de alimentación Corriente de entrada de CA, amperios(2-2) | 30 |
| Modo de conexión de red | Ethernet RJ45 10/100M |
| Tamaño del minero (largo*ancho*alto, sin paquete), mm | 336*175,5*208 |
| Tamaño del minero (largo*ancho*alto, con paquete), mm | 570*316*430 |
| Peso neto / kg | 13.0 |
| Peso bruto (kg | 15.6 |
| Temperatura de funcionamiento,°C(2-3) | 0~40 |
| Temperatura del agua de entrada,°C | 35 |
| Flujo de agua L/min | 8~10 |
| Barra de presión de agua | ≤3,5 |
| Temperatura de almacenamiento, °C | -20~70 |
| Humedad de funcionamiento (sin condensación), RH | 10~90% |
![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.